min | przystanek | |
RUBINKOWO P&R 09 | |
0 | Wyszyńskiego 03 |
1 | Ligi Polskiej 06 |
3 | Księżycowa nż. 01 |
4 | Dożynkowa nż. 3 |
5 | Kogucia nż. 01 |
6 | Drwęca nż. 01 |
7 | Złotoria I nż. 02 |
8 | Złotoria II nż. 02 |
9 | Grabowiec I nż. 02 |
10 | Grabowiec II nż. 02 |
11 | Grabowiec-Wieś nż. 01 |
Dni nauki szkolnej | |
10 | 03 |
19 | 43 |
21 | 33 |